ما هو راتب مدرس حكومي في السعودية؟
تولي الحكومة السعودية اهتماماً خاصاً وهاماً بالمعلم الحكومي وتوليه اهتماماً فريداً ، نظراً لأهمية التعليم في المملكة ، لأن الاهتمام بالمعلمين ينعكس على نطاق واسع في الطلاب والطالبات ، لذلك تقدم المملكة العربية السعودية رواتب في بالإضافة إلى العلاوات والزيادات ، حيث يكون الراتب من الراتب يختلف حسب الدرجة والمستوى الذي يعمل فيه المعلم. وعليه يكون راتب المعلم الحكومي في المملكة العربية السعودية كما يلي:
- يتقاضى المدرس والمعلم المساعد راتباً شهرياً قدره 5200 ريال بزيادة سنوية قدرها 300 ريال.
- أما المعلم المتدرب فيتلقى مبلغ 7.570 ريال بزيادة سنوية قدرها 500 ريال.
- المعلم المتقدم يحصل على 9950 ريال بزيادة سنوية قدرها 540 ريال.
- أما المعلم المتمرس فيحصل على مبلغ 12.650 ريال بزيادة سنوية قدرها 600 ريال.
جدول رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية
يعتبر راتب المعلم على نطاق واسع من الرواتب الأساسية في المملكة العربية السعودية ، حيث قامت وزارة الإدارة العامة بالإبلاغ عن رواتب المعلمين في جميع المستويات ودرجات الراتب. حسب جدول رواتب المعلمين على النحو التالي:
مستوى | الرتبة / الرتبة | مساعد تدريس / مدرس | مدرس تدريب | مدرس متقدم | مدرس محترف |
مستوى اول | 1 | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 | |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 | |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 | |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 | |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 | |
مكافأة سنوية | 300 | 500 | 540 | 600 | |
المستوى الثاني | 1 | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 | |
3 | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 | |
4 | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 | |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 | |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 | |
مكافأة سنوية | 320 | 520 | 560 | 620 | |
المستوى الثالث | 1 | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 | |
3 | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 | |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 | |
5 | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 | |
6 | 1620 | 16390 | [19450[19450 | 23170 | |
مكافأة سنوية | 340 | 540 | 580 | 640 | |
المستوى الرابع | 1 | 10960 | 16930 | 20030 | – |
2 | 11320 | 17470 | 20610 | – | |
3 | 11680 | 18010 | 21190 | – | |
4 | 12040 | 18550 | 21770 | – | |
5 | 12400 | 19090 | – | – | |
6 | 12760 | 19630 | – | – | |
مكافأة سنوية | 360 | 540 | 580 | – | |
1 | 13120 | 20170 | – | – | |
2 | 13500 | 20710 | – | – | |
3 | 13880 | 2150 | – | – | |
4 | 14260 | – | – | ||
5 | 14640 | – | – | ||
6 | 15020 | – | – | ||
مكافأة سنوية | 380 | 540 | – | – | |
المستوى السادس | 1 | 15400 | – | – | – |
2 | 15800 | – | – | – | |
3 | 16200 | – | – | – | |
4 | 16600 | – | – | – | |
5 | 17000 | – | – | ||
6 | 17400 | – | – | – | |
مكافأة سنوية | 400 | – | – | – |
قيمة المكافأة السنوية للمعلمين 2021
يتلقى المعلمون علاوة سنوية ثابتة عن كل درجة ومستوى ، وهو ما يعتبر من الأمور الضرورية التي تحفز الوزارة من خلالها المعلمين في مراكز الدولة ، لما لها من أهمية كبيرة في استمرارية الدورة التعليمية ، حيث تمثل قيمة المكافأة السنوية. للمعلمين 2021 كالتالي:
# | مدرس ومساعد تدريس | مدرس ممارس | مدرس متقدم | مدرس محترف |
مستوى اول | 300 | 500 | 540 | 600 |
المستوى الثاني | 320 | 520 | 560 | 620 |
المستوى الثالث | 340 | 540 | 580 | 640 |
المستوى الرابع | 360 | 540 | 580 | ـــــــ |
المستوى الخامس | 380 | 580 | ـــــــ | ـــــــ |
المستوى السادس | 400 | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ |
متى يتم دفع رواتب المعلمين في السعودية؟
حددت له وزارة المالية اليوم المخصص لصرف أجور الموظفين والموظفات في قطاع الدولة ، وهذا اليوم هو الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة أو عطلة خاصة. في الدولة ، يتم تأخير الدفع ليوم واحد أو تقديمه ليوم واحد. هنا انتهى مقالنا لهذا اليوم بعنوان كم هو راتب مدرس حكومي في المملكة العربية السعودية 1444 وقد قدمنا جميع المعلومات المتعلقة به ونسأل الله التوفيق في جميع الأمور.