مسيرات رواتب العسكريين 1444
تم العمل على تحديد سلم رواتب العسكريين على أساس الرتبة العسكرية والدرجة الوظيفية ، والتي سنذكرها في السطور التالية ، على النحو التالي:
جدول رواتب الضباط العسكريين الجدد 1444
درجة الضابط | موظف | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | سلف | كولونيل | عميد | لواء |
الفئة 1) | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الصف 2) | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
كلاس (3) | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
كلاس (4) | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755) | 23580 |
كلاس (5) | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
كلاس (6) | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
كلاس (7) | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
كلاس (8) | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
كلاس (9) | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الصف العاشر) | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
كلاس (11) | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
كلاس (12) | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | ___ __ ___ |
كلاس (13) | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ___ __ ___ | ___ __ ___ |
كلاس (14) | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | ___ __ ___ | ___ __ ___ | ___ __ ___ |
كلاس (15) | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ___ __ ___ | ___ __ ___ | ___ __ ___ | ___ __ ___ |
جدول رواتب الأفراد العسكريين الجديد 1444
وسنذكر في تلك الفقرة رواتب العسكريين ابتداء من رتبة جندي وحتى رئيس رقباء على النحو التالي:
فئة الجندي العسكري | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
الفئة 1) | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الصف 2) | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
كلاس (3) | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
كلاس (4) | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
كلاس (5) | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260) | 7380 | 8655 |
كلاس (6) | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
كلاس (7) | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
كلاس (8) | 4130) | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
كلاس (9) | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الصف العاشر) | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
كلاس (11) | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
كلاس (12) | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
كلاس (13) | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260) | 9780 | 11535 |
كلاس (14) | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
كلاس (15) | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
تعديل رواتب العسكريين في السعودية
صادق مجلس الوزراء على آخر تحديث يتعلق برواتب العسكريين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تم اتخاذ قرار بشأن رواتب العسكريين داخل الجيش والقوات المسلحة وأي جهاز أمني آخر تابع لوزارة الخارجية. الداخلية أو الحرس الوطني أو وزارة الدفاع وعند الحديث عن ماهية التعديلات التي تم إجراؤها العمل على المصادقة عليها من حيث صلتها بمرتبات جميع الضباط العسكريين وصرف المكافآت لهم ولكنها تتغير حسب كل رتبة وخبرة كل رتبة.
استمارة مدير رواتب 1444
بالنسبة لمن لا يعلم بنموذج مسار الراتب 144 ، فهو عبارة عن بيان يحتوي على جميع الرواتب الشهرية المتعلقة بالعسكريين العاملين في جميع الجهات الحكومية العسكرية. يتضمن هذا النموذج أيضًا استلام الموظفين لرواتبهم ، ولكن حاليًا ، خلال الفقرة التالية ، سنقدم التكوين الداخلي لنموذج مسار الراتب ، وهو:
رقم الهوية الوطنية لصاحب العمل ، ويتكون من الآتي:
- يجب كتابة اسم الموظف.
- تحديد الجنسية.
- اكتب رقم الهوية الوطنية.
- تحديد راتب الموظف وبيان أجره.
يوجد جدول يجب ملؤه ويتكون من بعض المعلومات العامة التي سنذكرها وهي:
- يجب كتابة الشهر.
- حدد التاريخ.
- مرتب.
- حدد التوقيع.
- اكتب الملاحظات
ما هو موعد المكافأة السنوية 2022؟
تم العمل على تحديد موعد المكافأة السنوية لرواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية كل يوم في بداية العام الميلادي الذي يصادف الأول من يناير والذي يتم تحديده بعد مرور فترة زمنية على آخر مرة تم فيها دفع المكافأة ، أي بعد مرور عام كامل. تذكر أن المكافأة السنوية تختلف حسب كل وظيفة ودرجتها.
المكافأة السنوية للعسكريين 1444
نذكر المكافأة السنوية المتعلقة بالعسكريين سواء كانوا ضباطًا أو أفرادًا ، بناءً على ما يلي:
المكافأة السنوية للضباط العسكريين 1444
تم العمل على تحديد مبلغ المكافأة السنوية التي تُمنح للضابط في المملكة العربية السعودية بين 380 ريالاً سعودياً وحتى 730 ريالاً سعودياً ، لكن المكافأة تختلف باختلاف كل رتبة. سنذكر جميع المكافآت على النحو التالي:
رتبة ضابط جيش | قيمة المكافأة سنوي |
ملازم في القوات السعودية | 380 |
ملازم في القوات السعودية | 440 |
كابتن في القوات السعودية | بين 265 و 495 |
الرائد في القوات السعودية | 265 |
مقدم في القوات السعودية | 470 |
عقيد في القوات السعودية | 590 |
عميد في القوات السعودية | 650 |
اللواء في القوات السعودية | 730 |
المكافأة السنوية للأفراد العسكريين 1444
تم تحديد المكافأة السنوية للجندي في المملكة العربية السعودية ما بين 130 ريالًا سعوديًا وحتى 360 ريالًا سعوديًا ، وسنذكر جميع المكافآت المتعلقة برواتب الفرد العسكري على النحو التالي:
رتبة عسكري | مكافأة سنوية |
جندي في البحرية السعودية | 130 |
أول جندي في البحرية السعودية | 145 |
عريف بالبحرية السعودية | 175 |
وكيل الرقيب في البحرية السعودية | 210 |
رقيب في البحرية السعودية | 250 |
رقيب أول في البحرية السعودية | 300 |
رقيب أول في البحرية السعودية | 360 |
بدلات وبدلات العسكريين في الوظائف الصحية 1444
تم العمل على منح البدلات والبدلات لجميع العسكريين الحاصلين على شهادات طبية ، كالطبيب والفني والصيدلي الذين عملوا في القطاع الصحي التابع لوزارة الدفاع ، وسوف نحدد تلك البدلات على النحو التالي:
زي الضباط العسكريين والأطباء والصيادلة 1444
مستوى الضابط | ضابط استشاري طبيب | نائب طبيب ضابط | ضابط طبي مقيم | ضابط صيدلة استشاري | ضابط صيدلي أول | ضابط صيدلي |
المستوى 1) | 820 | 650 | 585 | 595 | 560 | 520 |
المستوي 2) | 905 | 725 | 650 | 665 | 595 | 560 |
مستوى 3) | 980 | 800 | 725 | 725 | 665 | 595 |
مستوى 4) | 1060 | 875 | 800 | 795 | 725 | 665 |
مستوى 5) | 1140 | 945 | 875 | 865 | 795 | 725 |
المستوى (6) | 1220) | 1020 | 945 | 935 | 865 | 795 |
المستوى (7) | 1315 | 1095 | 1020 | 1010 | 935 | 865 |
زي الضباط المتخصصين ومساعدي الصحة العسكرية. 1444
تم العمل على تحديد البدلات الخاصة بالضباط المختصين ومساعدي الصحة العسكرية بين 560 ريال سعودي وحتى 700 ريال سعودي ، وسنذكر المكافآت على النحو التالي:
مستوى الضابط | ضابط استشاري متخصص | ضابط متخصص أول | ضابط متخصص | موظف تقني | مساعد مسؤول الصحة |
المستوى 1) | 560 | 520 | 485 | 450 | 370 |
المستوي 2) | 595 | 560 | 520 | 480 | 405 |
مستوى 3) | 665 | 595 | 560 | 515 | 450 |
مستوى 4) | 725 | 665 | 595 | 550 | 480 |
مستوى 5) | 795 | 725 | 665 | 630 | 550 |
المستوى (6) | 865 | 795 | 725 | 700 | 630 |
المستوى (7) | 935 | 865 | 795 | 775 | 700 |