مقياس رواتب الموظف الجديد 1444
حددت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية سلم رواتب الموظف الجديد 1444 هـ والذي يتضمن قيمة الراتب الأساسي للمستخدم بدرجات وظيفية مختلفة.
المرتبة 31 راتب المستخدم
احتلت رواتب الموظفين المرتبة 31 في جدول رواتب الموظف الجديد 1444 هـ على النحو التالي:
مرتبة | 31 |
مكافأة سنوية | 100 ريال سعودي |
بدل مواصلات | 500 ريال سعودي |
درجة | راتب اساسي |
أول | 3000 ريال سعودي |
الثاني | 3100 ريال سعودي |
الثالث | 3200 ريال سعودي |
الرابع | 3300 ريال سعودي |
الخامس | 3400 ريال سعودي |
السادس | 3500 ريال سعودي |
سبعة | 3600 ريال سعودي |
ثمانية | 3700 ريال سعودي |
التاسع | 3800 ريال سعودي |
العاشر | 3900 ريال سعودي |
الحاديه عشر | 4000 ريال سعودي |
الثاني عشر | 4100 ريال سعودي |
الثالث عشر | 4200 ريال سعودي |
أربعة عشرة | 4300 ريال سعودي |
خمسة عشر | 4400 ريال سعودي |
السادس عشر | 4500 ريال سعودي |
مرتبة راتب المستخدمين 32
يتم شرح سلم رواتب الموظف الجديد في المرتبة 32 على النحو التالي:
مرتبة | 32 |
مكافأة سنوية | 135 ريال سعودي |
بدل مواصلات | 500 ريال سعودي |
درجة | راتب اساسي |
أول | 3530 ريال سعودي |
الثاني | 3665 ريال سعودي |
الثالث | 3800 ريال سعودي |
الرابع | 3935 ريال سعودي |
الخامس | 4070 ريال سعودي |
السادس | 4205 ريال سعودي |
سبعة | 4340 ريال سعودي |
ثمانية | 4475 ريال سعودي |
التاسع | 4،610 ريال سعودي |
العاشر | 4745 ريال سعودي |
الحاديه عشر | 4880 ريال سعودي |
الثاني عشر | 5015 ريال سعودي |
الثالث عشر | 5150 ريال سعودي |
أربعة عشرة | 5285 ريال سعودي |
خمسة عشر | 5420 ريال سعودي |
السادس عشر | 5555 ريال سعودي |
المرتبة 33 راتب المستخدم
حددت وزارة الخدمة المدنية جدول رواتب الموظفين الجدد بالمرتبة 33 على النحو التالي:
مرتبة | 33 |
مكافأة سنوية | 190 ريال سعودي |
بدل مواصلات | 500 ريال سعودي |
درجة | راتب اساسي |
أول | 4325 ريال سعودي |
الثاني | 4515 ريال سعودي |
الثالث | 4705 ريال سعودي |
الرابع | 4895 ريال سعودي |
الخامس | 5085 ريال سعودي |
السادس | 5275 ريال سعودي |
سبعة | 5465 ريال سعودي |
ثمانية | 5655 ريال سعودي |
التاسع | 5845 ريال سعودي |
العاشر | 6035 ريال سعودي |
الحاديه عشر | 6225 ريال سعودي |
الثاني عشر | 6415 ريال سعودي |
الثالث عشر | 6605 ريال سعودي |
أربعة عشرة | 6795 ريال سعودي |
خمسة عشر | 6985 ريال سعودي |
السادس عشر | 7175 ريال سعودي |
سبعة عشر | 7365 ريال سعودي |
الثامن عشر | 7555 ريال سعودي |
تسعة عشر | 7745 ريال سعودي |
عشرين | 7935 ريال سعودي |
قائمة المستخدمين الجدد 1444
المرتبة 31
- تشمل المرتبة 31 جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالهم القدرة على أداء عمل الوظيفة.
المرتبة 32
- تشمل المرتبة 32 جميع فئات وظائف الموظفين الذين يتطلب عملهم القدرة على أداء عمل الوظيفة ، مع خبرة عمل عادية لا تقل عن عامين.
المرتبة 33
- تتضمن المرتبة 33 فئات وظائف الموظفين التي يتطلب عملها القدرة على أداء عمل الوظيفة ، مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات حول طبيعة العمل.
جدول المكافآت السنوية للمستخدمين
حددت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية جدول المكافآت السنوية للموظفين الجدد على النحو التالي:
مرتبة | قيمة المكافأة السنوية |
المرتبة 31 | 100 ريال سعودي |
المرتبة 32 | 135 ريال سعودي |
المرتبة 33 | 190 ريال سعودي |
شروط ترقية المستخدمين حسب سلم الرواتب الجديد
حددت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المستخدمين استيفاؤها من أجل الحصول على ترقيات حسب سلم الموظف الجديد. هذه الشروط هي كما يلي:
- يجب أن تتوفر جميع المؤهلات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للوظيفة التي يرغب الموظف في الترقية إليها.
- يجب أن تكون الوظيفة التي سيتم ترقية المستخدم إليها واحدة من الوظائف المصنفة بجانب المرتبة التي يشغلها المستخدم حاليًا.
- تتم عملية المفاضلة بين المستخدمين الراغبين في الحصول على ترقية وظيفية حسب المؤهل العلمي العالي.