جدول رواتب مكافحة المخدرات 1444
يتصدر السؤال حول سلم رواتب مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية محركات البحث للراغبين في الانضمام إليها ، والإجابة تكمن في حقيقة أن الرواتب في هذه المديرية تختلف من شخص إلى آخر حسب الرتبة العسكرية. المؤهل الأكاديمي وعدد سنوات الخبرة ، ومن خلال الأسطر التالية نذكر تلك الرواتب:
جدول رواتب الأفراد في مكافحة المخدرات
رتبة جندي | رتبة جندي في مكافحة المخدرات | رتبة جندي أول في مكافحة المخدرات | رتبة عريف في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب وكيل في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب أول في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب أول في مكافحة المخدرات |
1 | 3220 (ريال سعودي) | 3395 (ريـال) | 3765 (ريـال) | 4455 (ريـال) | 5260 (ريال سعودي) | 6180 (ريـال) | 7215 (ريال سعودي) |
2 | 3350 (ريال سعودي) | 3540 (ريال سعودي) | 3940 (ريال سعودي) | 4665 (ريال سعودي) | 5510 (ريال سعودي) | 6480 (ريال سعودي) | 7575 (ريال سعودي) |
3 | 3480 (ريال سعودي) | 3685 (ريـال) | 4115 (ريـال) | 4875 (ريال سعودي) | 5760 (ريـال) | 6780 (ريـال) | 7935 (ريال) |
4 | 3610 (ريال سعودي) | 3830 (ريال سعودي) | 4290 (ريال سعودي) | 5080 (ريال سعودي) | 6010 (ريال سعودي) | 7080 (ريال سعودي) | 8295 (ريـال) |
5 | 3740 (ريال سعودي) | 3975 (ريـال) | 4465 (ريال سعودي) | 5295 (ريال سعودي) | 6260 (ريال سعودي) | 7380 (ريال سعودي) | 8655 (ريال سعودي) |
6 | 3870 (ريال) | 4120 (ريال سعودي) | 4640 (ريال سعودي) | 5505 (ريـال) | 6510 (ريال سعودي) | 7680 (ريـال) | 9015 (ريال سعودي) |
7 | 4000 (ريال سعودي) | 4265 (ريـال) | 4815 (ريال سعودي) | 5715 (ريـال) | 6760 (ريـال) | 7980 (ريـال) | 9375 (ريال) |
8 | 4130 (ريال سعودي) | 4410 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5925 (ريال سعودي) | 7010 (ريال سعودي) | 8280 (ريـال) | 9735 (ريال سعودي) |
9 | 4260 (ريال سعودي) | 4555 (ريال سعودي) | 5165 (ريـال) | 6135 (ريال سعودي) | 7260 (ريال سعودي) | 8580 (ريال سعودي) | 10095 (ريال سعودي) |
10 | 4390 (ريال سعودي) | 4700 (ريال سعودي) | 5340 (ريال سعودي) | 6345 (ريال سعودي) | 7510 (ريال سعودي) | 8880 (ريـال) | 10455 (ريال سعودي) |
11 | 4520 (ريال سعودي) | 4845 (ريال سعودي) | 5515 (ريال سعودي) | 6555 (ريال سعودي) | 7760 (ريال سعودي) | 9180 (ريال سعودي) | 10815 (ريـال) |
12 | 4650 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5690 (ريال سعودي) | 6765 (ريـال) | 8010 (ريال سعودي) | 9480 (ريال سعودي) | 11175 (ريال) |
13 | 4780 (ريال سعودي) | 5135 (ريال سعودي) | 5865 (ريال سعودي) | 6975 (ريـال) | 8260 (ريال سعودي) | 9780 (ريال سعودي) | 11535 (ريال سعودي) |
14 | 4910 (ريال سعودي) | 5280 (ريال سعودي) | 6040 (ريال سعودي) | 7185 (ريال) | 8510 (ريال سعودي) | 10080 (ريال سعودي) | 11895 (ريـال) |
15 | 5040 (ريال سعودي) | 5425 (ريـال) | 6215 (ريال سعودي) | 7395 (ريـال) | 8760 (ريال سعودي) | 10380 (ريـال) | 12255 (ريال سعودي) |
جدول رواتب ضباط مكافحة المخدرات
درجة الضابط | ملازم في مكافحة المخدرات | ملازم أول في مكافحة المخدرات | قبطان مكافحة المخدرات | رائدة في مكافحة المخدرات | مقدم في مكافحة المخدرات | عقيد في مكافحة المخدرات | عميد مكافحة المخدرات | لواء في مكافحة المخدرات |
1 | 7590 (ريال سعودي) | 8835 (ريال سعودي) | 10600 (ريال سعودي) | 13515 (ريـال) | 14645 (ريال سعودي) | 16520 (ريال) | 18805 (ريـال) | 21390 (ريـال) |
2 | 7970 (ريـال) | 9275 (ريال) | 11095 (ريال سعودي) | 13780 (ريـال) | 15115 (ريال) | 17110 (ريال سعودي) | [19455(ريالسعودي)[19455(SAR) | 22120 (ريال سعودي) |
3 | 8350 (ريال سعودي) | 9715 (ريال سعودي) | 11590 (ريال) | 14045 (ريال سعودي) | 15585 (ريال) | 17700 (ريال سعودي) | 20105 (ريال سعودي) | 23580 (ريـال) |
4 | 8730 (ريال سعودي) | 10155 (ريال) | 12085 (ريال سعودي) | 14310 (ريال سعودي) | 16055 (ريـال) | 18290 (ريال سعودي) | 20755 (ريـال) | 23580 (ريـال) |
5 | 9110 (ريال سعودي) | 10595 (ريال سعودي) | 12580 (ريـال) | 14575 (ريـال) | 16525 (ريال سعودي) | 18880 (ريال سعودي) | 21405 (ريال) | 24310 (ريـال) |
6 | 9490 (ريال سعودي) | 11035 (ريال سعودي) | 13075 (ريـال) | 14840 (ريال سعودي) | 16995 (ريال) | 19470 (ريـال) | 22055 (ريـال) | 25040 (ريال سعودي) |
7 | 9870 (ريال) | 11475 (ريال) | 13570 (ريـال) | 15105 (ريال سعودي) | 17465 (ريال) | 20060 (ريال سعودي) | 22705 (ريال) | 25770 (ريال) |
8 | 10250 (ريال سعودي) | 11915 (ريـال) | 13835 (ريال سعودي) | 15370 (ريال) | 17935 (ريال) | 20650 (ريال سعودي) | 23355 (ريال) | 26500 (ريال سعودي) |
9 | 10630 (ريال سعودي) | 12355 (ريال سعودي) | 14100 (ريـال) | 15635 (ريال) | 18405 (ريـال) | 21240 (ريال سعودي) | 24005 (ريال سعودي) | 27230 (ريال سعودي) |
10 | 11010 (ريال سعودي) | 12795 (ريال سعودي) | 14365 (ريـال) | 15900 (ريال سعودي) | 18875 (ريال سعودي) | 21830 (ريال سعودي) | 24655 (ريـال) | 27960 (ريـال) |
11 | 11390 (ريال سعودي) | 13235 (ريال سعودي) | 14630 (ريال سعودي) | 16165 (ريال) | 19345 (ريال سعودي) | 22420 (ريـال) | 25305 (ريال سعودي) | 28690 (ريال سعودي) |
12 | 11770 (ريـال) | 13675 (ريال) | 14895 (ريـال) | 16430 (ريال سعودي) | 19815 (ريـال) | 23010 (ريال سعودي) | 25955 (ريـال) | ــــــــــ |
13 | 12150 (ريال سعودي) | 14115 (ريـال) | 15160 (ريـال) | 16695 (ريال) | 20285 (ريـال) | 23600 (ريال سعودي) | ــــــــــ | ــــــــــ |
14 | 12530 (ريال سعودي) | 14555 (ريـال) | 15425 (ريال سعودي) | 16960 (ريـال) | 20755 (ريـال) | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
15 | 12910 (ريال سعودي) | 14995 (ريـال) | 15690 (ريـال) | 17225 (ريال سعودي) | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
أهم المعلومات عن المديرية العامة للرقابة الدوائية
تضم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عددًا من القطاعات المهمة ، من بينها مديرية مكافحة المخدرات. جدير بالذكر أن أول تشكيل قانوني لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤه من خلال إنشاء إدارة مراقبة المخدرات التي ستتبع المباحث العامة ، وكان ذلك في عام 1380 هـ.
في عام 1390 هـ ، أصبحت إدارة مكافحة المخدرات تابعة للأمن الجنائي ، ثم أصبحت هذه الإدارة الإدارة العامة المركزية لمكافحة المخدرات عام 1392 هـ ، وفي عام 1398 هـ ، انفصلت إدارة مكافحة المخدرات وأصبحت تابعة مباشرة للوزارة. والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قطاع المديرية المديرية العامة لمكافحة المخدرات عام 1428 هـ ، وأصبحت مرتبطة مباشرة بمساعد وزير الداخلية.
هذه المديرية هي المسؤولة عن كل ما يهم المهتمين بقضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية. جدير بالذكر أن هذه المديرية تضم أكثر من ثلاثة وتسعين دائرة وقسم موزعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما تعمل على توعية المواطنين بالمخاطر الكبيرة التي تشكلها المخدرات على صحة الفرد.
الشروط العامة للقبول في مراقبة المخدرات
حددت إدارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للالتحاق بالوظائف الشاغرة التي تعلن فيها ، ومن خلال النقاط التالية نذكر أهم تلك الشروط:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.
- يشترط أن يكون المتقدم قد نشأ في المملكة ، ويجب أن نلاحظ أن الاستثناء من هذه الحالة هو الشخص الذي نشأ خارج المملكة مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- يشترط في مقدم الطلب أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يثبت ذلك من خلال أدلة الطب الشرعي الخاصة به.
- يجب ألا يكون المتقدم لمديرية مكافحة المخدرات قد تم تعيينه مطلقًا في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- أن يكون المتقدم قد أنهى خدمته في إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية بالمملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون وزن المتقدم وطوله ثابتًا.
- أن يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع المؤهلات التعليمية المطلوبة لكل وظيفة.
- في حال كان المتقدم لشغل وظائف إدارة مكافحة المخدرات حاصلاً على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية ، فيجب توثيقها أو معادلتها.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع المقررات أو المؤهلات الأكاديمية المناسبة لكل تخصص.
تاريخ تقديم مادة مكافحة المخدرات 1444
يتساءل الكثير من الراغبين في المملكة العربية السعودية لشغل إحدى الوظائف الشاغرة في إدارة مكافحة المخدرات عن الموعد المحدد لفتح باب التقديم ، ومن ثم تكمن الإجابة في حقيقة أن إدارة مكافحة المخدرات لم تفعل ذلك. بعد الإعلان عن موعد التقديم لمنصب الأول والجندي للعام الهجري المقبل 1444 ، وبينما تم تحديد الموعد سيتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية لموقع الهيئة السعودية للرقابة الدوائية.
كم شهر هي دورة مكافحة المخدرات؟
تعتبر دورة مكافحة المخدرات من أهم الدورات التدريبية للشخص الذي تم قبوله في وظائف مكافحة المخدرات ؛ وذلك حتى يتم تدريبه على المهام الوظيفية المطلوبة أثناء أدائه لهذه الوظائف ، والجدير بالذكر أن هذه الدورة تستمر لمدة خمسة أشهر ، وتبدأ فترة إعلان المقبولين في الوظائف التي تم الإعلان عنها ، من أجل التواصل مع المقبولين والإعلان عن موعد بدء الدورة والعديد من التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.
آليات التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية
قدمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عدة طرق للتواصل معها ، ومن خلال النقاط التالية نذكر تلك الآليات:
- يمكنك الاتصال بالرقم الموحد للمديرية: 995.
- يمكنك التواصل عبر البريد العادي من خلال الرمز البريدي 11461 وصندوق البريد 2843.
- الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني: من خلال هذا الرابط من هنا.
- يمكن الاتصال بالدائرة على أحد الأرقام التالية:920020405 أو 00966114629393
- يتم الاتصال عن طريق الفاكس: على الرقم التالي: 00966114626273.
- يتم الاتصال عبر الصفحة الرسمية لمديرية مكافحة المخدرات على منصة تويتر: من خلال هذا الرابط من هنا.