سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية
تختلف الرواتب المالية للموظفين في وزارة الداخلية السعودية حسب الرتبة والدرجة التي يشغلها كل منهم. تخضع رواتب موظفي وزارة الداخلية لجدول رواتب الضباط والأفراد العسكريين. وتتراوح رواتب الضباط في وزارة الداخلية بين 7590 ريالا و 28690 ريالا ، فيما تتراوح رواتب الضباط بين 7590 ريالا و 28690 ريالا. ضباط بين 3220 ريال سعودي – 12255 ريال سعودي.
يمكن الاطلاع على تفاصيل سلم الرواتب لجميع القطاعات من خلال التطبيق التالي: برنامج جدول رواتب الموظفين
جدول رواتب الأفراد بمكتب وزارة الداخلية
جدول رواتب الأفراد في وزارة الداخلية السعودية على النحو التالي:
درجة | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
أول | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الثاني | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الثالث | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الرابع | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الخامس | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
السادس | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
سبعة | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
ثمانية | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
التاسع | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
العاشر | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الحاديه عشر | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10،815 ريال سعودي |
الثاني عشر | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الثالث عشر | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
أربعة عشرة | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
خمسة عشر | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
جدول رواتب الضباط ، مكتب وزارة الداخلية
يمكنك الاطلاع على سلم رواتب ضباط وزارة الداخلية السعودية بالتفصيل في ما يلي:
درجة | موظف | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | سلف | كولونيل | عميد | لواء |
1 | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14،645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18،805 ريال سعودي | 21،390 ريال سعودي |
2 | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | [19455ريالسعودي[19455SaudiRiyals | 22120 ريال سعودي |
3 | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23،580 ريال سعودي |
4 | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14،310 ريال سعودي | 16،055 ريال سعودي | 18،290 ريال سعودي | 20،755 ريال سعودي | 23،580 ريال سعودي |
5 | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14،575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18،880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24،310 ريال سعودي |
6 | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14،840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19،470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
7 | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20،060 ريال | 22،705 ريال سعودي | 25،770 ريال سعودي |
8 | 10250 ريال سعودي | 11،915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17،935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23،355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
9 | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15،635 ريال سعودي | 18،405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
10 | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14،365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18،875 ريال سعودي | 21،830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27،960 ريال سعودي |
11 | 11390 ريال سعودي | 13،235 ريال سعودي | 14،630 ريال سعودي | 16،165 ريال سعودي | 19،345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25،305 ريال سعودي | 28،690 ريال سعودي |
12 | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25،955 ريال سعودي | |
13 | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16،695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | ||
14 | 12530 ريال سعودي | 14،555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16،960 ريال سعودي | 20،755 ريال سعودي | |||
15 | 12،910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15،690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
زي مكتب وزارة الداخلية
يحق للعسكريين بمكتب وزارة الداخلية السعودية الحصول على بدل فني بحسب جدول العلاوات الفنية للعسكريين على النحو التالي:
استمرارية | مرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | جندي | 150 ريال سعودي | 250 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 630 ريال سعودي | 750 ريال سعودي | 880 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي | 1400 ريال سعودي |
2 | الجندي الاول | 190 ريال سعودي | 290 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 680 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 930 ريال سعودي | 1050 ريال سعودي | 1250 ريال سعودي | 1450 ريال سعودي |
3 | عريف | 230 ريال سعودي | 330 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 730 ريال سعودي | 850 ريال سعودي | 980 ريال سعودي | 1100 ريال سعودي | 1300 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي |
4 | وكيل رقيب | 270 ريال سعودي | 370 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 780 ريال سعودي | 900 ريال سعودي | 1030 ريال سعودي | 1150 ريال سعودي | 1350 ريال سعودي | 1550 ريال سعودي |
5 | شاويش | 310 ريال سعودي | 410 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 830 ريال سعودي | 950 ريال سعودي | 1080 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي | 1400 ريال سعودي | 1600 ريال سعودي |
6 | رقيب أول | 350 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 880 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | 1130 ريال سعودي | 1250 ريال سعودي | 1450 ريال سعودي | 1650 ريال سعودي |
7 | رئيس الرقباء | 390 ريال سعودي | 490 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 700 ريال سعودي | 930 ريال سعودي | 1050 ريال سعودي | 1180 ريال سعودي | 1300 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي | 1700 ريال سعودي |
كيفية التقدم لوظائف ديون وزارة الداخلية
يمكنك التقديم على وظائف في وزارة الداخلية السعودية من خلال الخطوات التالية عبر الإنترنت:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على الإنترنت ، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط (وزارة الداخلية السعودية).
- تسجيل دخول المستخدم إلى حسابه على منصة أبشر عن طريق إدخال:
- اسم االمستخدم.
- كلمة مرور الحساب.
- رمز التحقق المرئي.
- ثم اضغط على زر (تسجيل الدخول).
- انتقل إلى علامة التبويب (الوظائف الشاغرة).
- ومنها الملحة (وظائف وزارة الداخلية).
- انقر فوق الوظيفة التي تريد التقدم لها.
- تعبئة بيانات نموذج الطلب الإلكتروني.
- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
- ثم وافق على شروط وأحكام الموقع.
- أخيرًا ، اضغط على زر (إرسال).
موعد صرف رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية
يتم تحديد موعد صرف رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي وهو التاريخ الذي تحدده وزارة المالية السعودية والذي يتم فيه صرف الرواتب الشهرية للعاملين والموظفين. .
علما أنه في حال صادف تاريخ اليوم السابع والعشرين عطلة رسمية في الدولة ، يتم تحويل موعد صرف الراتب إلى اليوم التالي أو اليوم الذي يسبق الإجازة حسب المصلحة العامة لمواطني الدولة. المملكة العربية السعودية.