جدول المكافآت الفنية في المملكة العربية السعودية 1444
تعمل وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بشكل دوري على إجراء تعديلات على رواتب العسكريين ورواتب العاملين في القطاعات العسكرية المختلفة. تخصص وزارة الداخلية لجميع موظفيها سواء في الحرس الوطني أو وزارة الدفاع رواتب الكوادر الفنية وبدلات الموظفين. جدول البدلات الفنية للعسكريين في المملكة العربية السعودية حسب نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
الرتبة / الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 ريال سعودي | 250 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 630 ريال سعودي | 750 ريال سعودي | 880 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي | 1400 ريال سعودي |
الجندي الاول | 190 ريال سعودي | 290 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 680 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 930 ريال سعودي | 1050 ريال سعودي | 1250 ريال سعودي | 1450 ريال سعودي |
عريف | 230 ريال سعودي | 330 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 730 ريال سعودي | 850 ريال سعودي | 980 ريال سعودي | 1100 ريال سعودي | 1300 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي |
وكيل رقيب | 270 ريال سعودي | 370 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 780 ريال سعودي | 900 ريال سعودي | 1030 ريال سعودي | 1150 ريال سعودي | 1350 ريال سعودي | 1550 ريال سعودي |
شاويش | 310 ريال سعودي | 410 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 830 ريال سعودي | 950 ريال سعودي | 1080 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي | 1400 ريال سعودي | 1600 ريال سعودي |
رقيب أول | 350 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 880 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | 1130 ريال سعودي | 1250 ريال سعودي | 1450 ريال سعودي | 1650 ريال سعودي |
رئيس الرقباء | 390 ريال سعودي | 490 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 700 ريال سعودي | 930 ريال سعودي | 1050 ريال سعودي | 1180 ريال سعودي | 1300 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي | 1700 ريال سعودي |
مقياس رواتب فردي جديد
يعتمد جدول رواتب الأفراد الجديد على ما يتقاضاه الفرد العسكري من راتب أقل من رتبة ضابط ، والذي يدخل ضمن النظام العسكري في المملكة العربية السعودية. صلة رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم كل شهر ، وسوف نقدم لكم جدول الرواتب التالي للأفراد الجدد:
الرتبة / الرتبة | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
جدول رواتب المختصين والفنيين العسكريين الجديد 1444
جاءت رواتب المتخصصين والفنيين العاملين في القطاع العسكري الجديد كما هو موضح في الجدول التالي:
ضابط استشاري متخصص | ضابط متخصص أول | ضابط متخصص | موظف تقني | مساعد مسؤول الصحة | |
مستوى اول | ابتداء من 12435 ريال سعودي | يبدأ من 10360 ريال سعودي | ابتداء من 8،515 ريال سعودي | ابتداء من 5840 ريال سعودي | ابتداء من 4،920 ريال سعودي |
المستوى الثاني | ابتداء من 14،675 ريال سعودي | ابتداء من 12،440 ريال سعودي | تبدأ من 10،355 ريال سعودي | ابتداء من 7640 ريال سعودي | يبدأ من 6400 ريال سعودي |
المستوى الثالث | ابتداء من 17،055 ريال سعودي | ابتداء من 14،680 ريال سعودي | ابتداء من 12435 ريال سعودي | ابتداء من 9،560 ريال سعودي | ابتداء من 8020 ريال سعودي |
المستوى الرابع | ابتداء من 19715 ريال سعودي | ابتداء من 17،060 ريال سعودي | ابتداء من 14،675 ريال سعودي | ابتداء من 11،620 ريال سعودي | ابتداء من 9820 ريال سعودي |
المستوى الخامس | ابتداء من 22،615 ريال سعودي | ابتداء من 19.720 ريال سعودي | ابتداء من 17،055 ريال سعودي | ابتداء من 13،820 ريال سعودي | ابتداء من 11،740 ريال سعودي |
المستوى السادس | ابتداء من 25،795 ريال سعودي | ابتداء من 22،620 ريال سعودي | ابتداء من 19715 ريال سعودي | ابتداء من 16،340 ريال سعودي | ابتداء من 13940 ريال سعودي |
المستوى السابع | ابتداء من 29،255 ريال سعودي | ابتداء من 25800 ريال سعودي | ابتداء من 22،615 ريال سعودي | ابتداء من 19140 ريال سعودي | ابتداء من 16،460 ريال سعودي |
جدول المكافآت الأخرى للأفراد
تُدفع مكافآت أخرى للأفراد العسكريين ، كما هو موضح في الجدول التالي:
علاوة | جندي وجندي أول | رقيب ووكيل رقيب | الرقيب والرقيب الأول | رئيس الرقباء |
علاوة المخاطر | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
مكافأة الضرر والعدوى | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
مكافأة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي (25 بالمائة من الراتب) | |||
بدل التدريس | 200 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
مكافأة الطيران | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
مكافأة البحرية | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
مكافأة الغوص | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
مكافأة المظليين | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
مكافأة القوات الخاصة | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي |
مكافأة فدائيين | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
مكافآت سنوية للأفراد
يحصل العسكريون على مكافآت سنوية بالإضافة إلى الرواتب الشهرية التي يتقاضونها. فيما يلي نذكر ما يحصل عليه العسكريون من العلاوات السنوية كل عام:
- مكافأة الجندي السنوية: مائة وثلاثون ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للجندي الأول: مائة وخمسة وأربعون ريال سعودي.
- المكافأة السنوية الجسدية: مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي.
- مكافأة سنوية لوكيل الرقيب: مائتان وعشرون ريال سعودي.
- مكافأة الرقيب السنوية: مائتان وخمسون ريال سعودي.
- المكافأة السنوية لرقيب أول: ثلاثمائة ريال سعودي.
- المكافأة السنوية لرئيس الرقيب: ثلاثمائة وستون ريال سعودي.