استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 26/09/2019 مع بدء التعاملات الصباحية لهذا اليوم ، عقب بدء الاستقرار يوم أمس الأربعاء.
وفي سوق المجوهرات المصرية من الذهب عيار 18 قيراطًا ، يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية ويتم تداوله حاليًا عند 594.45 جنيهًا مصريًا ، أي ما يعادل 36.34 دولارًا أمريكيًا.
نوضح أدناه جميع أسعار متوسط سعر جميع كرات الذهب بالجرام والكيلوجرام ، وسعر جنيه الذهب والأوقية ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن السعر قد يختلف من مكان إلى آخر في السوق بسبب الاختلاف في تكلفة المعالجة.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26/09/2019 بالجرام في السوق المصري:
قيراط الذهب | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
24 قيراط جرام | 792.60 جنيه مصري. | 48.45 دولار امريكي |
22 قيراط جرام | 726.81 جنيه مصري. | 44.43 دولار امريكي |
21 قيراط جرام | 693.53 جنيه مصري. | 42.39 دولار امريكي |
18 قيراط جرام | 594.45 جنيه مصري. | 36 ، 34 دولار امريكي |
14 قيراط جرام | 462.09 جنيه مصري. | 28.25 دولار امريكي |
10 قيراط جرام | 330.51 جنيه مصري. | 20.20 دولار امريكي |
وتتراوح معالجة الذهب من مكان إلى آخر بين 7: 10٪ من سعر جرام الذهب ، أي ما يعادل 30 إلى 65 جنيهاً مصرياً.
جدول آخر للحصول على لمحة عامة عن متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس 26/09/2019:
24 أوقية ذهب قيراط | 24652.62 الجنيه المصري | 1،506.98 دولار امريكي |
---|---|---|
أوقية ذهب عيار 22 | 22606.45 الجنيه المصري | 1،381.91 دولار امريكي |
أوقية ذهب عيار 21 | 21،571.04 الجنيه المصري | 1،318.61 دولار امريكي |
أوقية ذهب عيار 18 قيراط | 18،489.46 الجنيه المصري | 1،130.24 دولار امريكي |
14 أوقية ذهب قيراط | 14،372.48 الجنيه المصري | 878.57 دولار امريكي |
10 أوقية ذهب | 10،280.14 الجنيه المصري | 628.41 دولار امريكي |
متوسط سعر الجنيه الذهب من تداولات اليوم الخميس 26/09/2019
قيراط من الذهب الخيالي | السعر بالجنيه المصري (EGP) | السعر بالدولار الأمريكي (دولار أمريكي) |
---|---|---|
عيار 24 جنية ذهب | 6331.33 الجنيه المصري | 387.03 دولار امريكي |
جنية ذهب عيار 22 | 5805.83 الجنيه المصري | 354.90 دولار امريكي |
ذهب عيار 21 | 5،539.91 الجنيه المصري | 338.65 دولار امريكي |
جنية ذهب عيار 18 | 4،748.50 الجنيه المصري | 290.27 دولار امريكي |
14 جنية ذهب | 3،691.16 الجنيه المصري | 225.64 دولار امريكي |
10 جنية ذهب | 2،640.16 الجنيه المصري | 161.39 دولار امريكي |
هناك عدة عوامل تؤثر سلباً أو إيجاباً على التغيرات في حركة أسعار الذهب في جميع الأسواق. بعض هذه العوامل محلية وبعضها عالمي.
سعر الذهب اليوم بالكيلوجرام:
24 قيراط كيلوجرام | 792600.02 الجنيه المصري | 48،450.69 دولار امريكي |
---|---|---|
22 قيراط كيلوغرام | 726،814.22 الجنيه المصري | 44،429.28 دولار امريكي |
21 قيراط كيلو جرام | 693،525.02.0000 الجنيه المصري | 42،394.36 دولار امريكي |
18 قيراط كيلوغرام | 594،450.02 الجنيه المصري | 36،338.02 دولار امريكي |
14 كيلو جرام | 462،085.81 الجنيه المصري | 28246.75 دولار امريكي |
10 كيلو جرام | 330،514.21 الجنيه المصري | 20203.94 دولار امريكي |