نظرًا لتقلب سعر الذهب في سوق المال ، نود معرفة أسعار الذهب بشكل يومي ؛ حقيقة أن سعر الذهب يؤثر على أسعار العديد من المنتجات ومن هناك أدناه نتعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14/12/2020 م ، مع وبدون معالجة .. فتابعونا.
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 14/12/2020 م
وحتى هذه اللحظة لا يزال سعر الذهب متقلبًا ، حيث وصل سعر الذهب اليوم إلى 1874 جنيهًا للجرام من عيار 24 للبيع و 1897 جنيهًا للشراء. فيما يلي قائمة أسعار الذهب للقيراط المختلف:
وحدة | الجنيه المصري | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1434 جنيه مصري | 58.16 دولارًا |
سعر الذهب عيار 22 | 1،314 جنيه مصري | 53.31 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 21 | 1،255 جنيه مصري | 50.89 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 18 | 1075 جنيه مصري | 43.62 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 14 | 836.43 جنيه مصري | 33.93 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 12 | 716.94 جنيه مصري | 29.08 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 9 | 537.71 جنيه مصري | 21.81 دولارًا أمريكيًا |
أسعار أوقية الذهب | 44594 جنيه مصري | 1809 دولارات أمريكية |
أسعار الجنيه الذهب | 10،037 جنيه مصري | 407.14 دولارًا أمريكيًا |
سعر كيلو الذهب | 1،433،878 جنيه مصري | 58161 دولارًا |
اسعار الذهب عيار 21 بدون معالجة اليوم
- يشار إلى أن سعر الذهب 1640 جنيها مصريا لبيع الذهب عيار 21.
- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1،660 جنيها مصريا.
- وسعر 21 قيراطا بالدولار الأمريكي 50.89 دولار للجرام.
أسعار الذهب عيار 18 قيراط اليوم ، المصنع
- أما سعر الذهب عيار 18 في سوق النقد فهو 1075 جنيها مصريا.
- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 43.62 دولارًا أمريكيًا.
- وجدنا أن سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 1406 جنيها مصريا بدون معالجة.
- بينما سعر الشراء للجرام عيار 18 هو 1،423 جنيه مصري بدون معالجة.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022
والآن: سنتحقق معًا من أسعار البيع والشراء لجرام الذهب بمقاييسه المختلفة في محلات الذهب دون معالجة:
وحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
سعر الذهب عيار 24 | بيع 1،874 شراء 1،897 جنيه مصري |
سعر الذهب عيار 22 | بيع 1،718 شراء 1،739 جنيهاً مصرياً |
سعر الذهب عيار 21 | بيع 1640 شراء 1660 جنيه مصري |
سعر الذهب عيار 18 | بيع 1،406 شراء 1،423 جنيه مصري |
سعر الذهب عيار 14 | بيع 1،093 شراء 1،107 جنيه مصري |
سعر الذهب عيار 12 | بيع 937 شراء 949 جنيه مصري |
أسعار أوقية الذهب | بيع 58،290 شراء 59،001 جنيه مصري |
سعر الجنيه الذهب | بيع 13،120 شراء 13،280 جنيه مصري |
سعر كيلو الذهب | بيع 1،874،286 شراء 1،897،143 جنيه مصري |
قد تختلف أسعار الذهب من صائغ إلى صائغ
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
- أما سعر الجنيه الذهب فهو 13.120 جنيهاً مصرياً في سوق النقد.
- بينما يبلغ سعر شراء الجنيه الذهب 13280 جنيهًا مصريًا في سوق النقد.
اسعار الذهب فى مصر 2022 بعيارات مختلفة
في نهاية المقال نتحقق من متوسط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بالجنيه المصري لعيارات الذهب المختلفة والأسعار كالتالي:
اليوم | جرام ذهب عيار 24 | عيار 21 غرام ذهب | على ذهب عيار 18 | جرام ذهب عيار 14 | 12 قيراط جرام ذهب |
---|---|---|---|---|---|
12 ديسمبر | 1،413 | 1،236 | 1،059 | 824.00 | 706.28 |
11 ديسمبر | 1،423 | 1،245 | 1.067 | 829.82 | 711.27 |
10 ديسمبر | 1421 | 1،243 | 1.066 | 828.91 | 710.49 |
9 ديسمبر | 1421 | 1،244 | 1.066 | 829.20 | 710.74 |
8 ديسمبر | 1،416 | 1،239 | 1،062 | 826.23 | 708.19 |
7 ديسمبر | 1418 | 1،241 | 1.063 | 827.01 | 708.86 |
6 ديسمبر | 1،403 | 1.227 | 1.052 | 818.29 | 701.38 |
5 ديسمبر | 1،422 | 1،244 | 1.066 | 829.48 | 710.98 |
4 ديسمبر | 1،422 | 1،244 | 1.066 | 829.48 | 710.98 |
3 ديسمبر | 1،422 | 1،244 | 1.066 | 829.48 | 710.98 |
نذكرك أن الأسعار المذكورة في المقالة قد تتغير – لأعلى أو لأسفل – حسب حالة السوق.
لذلك نعرف أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14/12/2022 بمعالجة وبدون معالجة ، والآن يمكنك مقارنة أسعار الأمس بأسعار اليوم. أنظر: أسعار الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022 باللغة المصرية للصياغة.
أخيرًا ، إذا كان لديك سؤال حول الأسواق المالية في مصر ، شاركنا سؤالك في تعليق.